Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada
Na sve izvršene usluge zaračunava se 25% PDV-a.
Cijene su definirane za pojedinačnu kupnju, a kod većih narudžba može se odobriti dodatni popust od 0-50 % ovisno o količinama.
Usluge se vrše prema sljedećem cjeniku gdje su iznosi definiranim bez PDV-a.
OSTALE USLUGE
|
|
| EUR |
1. | Prijeđeni kilometri manjim vatrogasnim vozilom do 3 tone i ostalih | Km. | 1,33 |
2. | Prijeđeni km većim vatrogasnim vozilom preko 3 tone | Km. | 1,99 |
3. | Pranje prometnice autocisternom do 8.000 l vode | sat | 59,73 |
4. | Prijevoz vode do 50 km udaljenosti autocisternom do 8.000 litara | Kom. | 53,09 |
5. | Naknada za obavljeni rad vatrogasca (uključujući vozača vatrogasnog vozila) | sat | 19,91 |
6. | Jednokratno iznajmljivanje poligona za demonstracije tehničkih | Kom. | 400,00 |
7. | Sat rada elektro pumpe za ispumpavanje vode, računajući od polaska | sat | 13,27 |
8. | Sat rada motorne vatrogasne pumpe, računajući od polaska do | sat | 34,51 |
9. | Sat rada prijevozne motorne vatrogasne pumpe visokog kapaciteta, računajući od polaska do | sat | 93,00 |
10. | Pranje i sušenje cijevi | Kom. | 3,30 |
11. | Otvaranje vrata (vozilo s posadom) na zahtjev pravnih i fizičkih osoba | sat | 19,90 |
12. | Punjenje boca s komprimiranim zrakom | kom | 6,64 |
13. | Rezervna boca za izolacijski aparat | sat | 6,64 |
14. | Vezivanje spojnica tlačnih cijevi bez materijala | par | 3,30 |
15. | Vezivanje spojnica usisnih cijevi bez materijala | par | 4,65 |
16. | Prikolica za gašenje prahom S-250 (bez utrošenog sredstva) | sat | 19,91 |
17. | Korištenje motorne pile za drvo, rukovatelj uključen (dodaje se | sat | 15,97 |
18. | Korištenje motorne i el. pile za metal, beton i sl. (rukovatelj uključen) | sat | 19,91 |
19. | Korištenje električnog reflektora | sat | 6,64 |
20. | Korištenje prijenosnog generatora za proizvodnju električne energije | sat | 33,18 |
21. | Korištenje vatrogasne ljestve – kukače | sat | 3,72 |
22. | Korištenje vatrogasne ljestve – rastegače (dvodijelna, trodijelna) | sat | 5,04 |
23. | Korištenje vatrogasne ljestve – sastavljače | sat | 4,25 |
24. | Iznajmljivanje aparata za početno gašenje VH, PH, CO2 i brentače | dan | 6,40 |
25. | Iznajmljivanje izolacijskih aparata s komprimiranim zrakom | sat | 26,54 |
26. | Iznajmljivanje mjerno-detekcijske opreme | sat | 26,54 |
27. | Protupožarni minimum, poduka pripadnika CZ (pojedinačno) | osoba | 10,00 |
28. | Protupožarni minimum (po grupi 20 ljudi) bez utrošenog materijala | grupa | 180,00 |
29. | Protupožarni minimum (po grupi 30 ljudi) bez utrošenog materijala | grupa | 300,00 |
30. | Upotreba pjenila | litra | Cijena na upit |
31. | Upotreba praha | Kg. | Cijena na upit |
32. | Upotreba CO2 | Kg. | Cijena na upit |
33. | Upotreba apsorbenta (ekološko zbrinjavanje otpada) | Kg. | Cijena na upit |
Uklanjanje insekata
mjesto
500,00 kuna